2016年08月23日-08月23日
辽宁 大连
项目名称 | 妇幼卫生监测技术学习班 | |||||||||||||
项目编号 | 20160283 | 项目负责人 | 张静 | 总学时数 | 4 | |||||||||
主办单位 | 大连市妇幼保健院 | 参加对象 | 妇幼卫生监测工作相关人员 | |||||||||||
开班时间 | 2016年8月23日上午 | 培训费 | 无 | |||||||||||
学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级II类继续医学教育学分2学分。 | |||||||||||||
培训地点 | 大连市卫生局培训中心6楼会议室 | |||||||||||||
培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | |||||||||
妇幼卫生监测工作的重要意义 | 8:30-9:10 | 1 | 肖绪武 | 主任医师 | 大连市妇幼保健院 | |||||||||
孕产妇死亡监测工作存在问题及工作要求 | 9:10-9:50 | 1 | 柳 洁 | 主任医师 | 大连市妇幼保健院 | |||||||||
出生缺陷监测工作存在问题及工作要求 | 9:50-10:50 | 1 | 张 静 | 主任医师 | 大连市妇幼保健院 | |||||||||
儿童死亡监测工作存在问题及工作要求 | 10:50-11:20 | 1 | 刘秀英 | 医师 | 大连市妇幼保健院 | |||||||||
妇幼卫生统计年报上报过程中存在的问题及主要指标的解读 | 11:20-11:50 | 1 | 刘秀英 | 医师 | 大连市妇幼保健院 | |||||||||
会议日期
医脉通医学会议