2016年10月27日-10月30日
北京
尊敬的专家、教授及各位同道:您好!
神经电生理监测涉及脑电图、肌电图和诱发电位技术。这些技术不仅可用于监测术中麻醉深度及神经系统功能完整性(IOM),而且与神经影像学检查同为临床查体的补充,对保证手术安全及预后预测也有重要作用。
近年来,国内多家医院相继开展了IOM工作,术中神经电生理监测发展迅速。为进一步扩大神经电生理监测在临床相关学科中的应用,规范神经电生理监测技术,学习国外术中神经电生理监测的成熟经验和学科最新发展,北京大学人民医院拟于2016年10月27日至10月30日举办第三届“北京国际术中神经电生理监测学术论坛”学习班。
一、学习班内容与主讲专家
学习班由北京大学人民医院联合北京大学国际医院举办,大会主席是中华医学会神经电生理监测学组组长刘献增教授,邀请国内外经电生理、神经内科、神经外科、心脏外科、血管外科、骨科、耳鼻喉及头颈外科、麻醉科等相关专业的国内外著名专家授课。内容包括:脑电图、肌电图及诱发电位的基础知识及应用,神经电生理监测在相关手术科室中的应用等。
详细安排详见《附件》。
二、参加对象
各医院神经内科、神经外科、麻醉科、神经电生理等专业,以及对神经电生理监测感兴趣的医务人员。
三、时间地点
会议时间:2016年10月28日——10月30日
会议地址:北京大学国际医院
四、报到及食宿安排
10月27日全天报到,报到地点在入住宾馆(二轮通知),学习班注册费1800元/人,学习期间提供午餐,晚餐和住宿费用自理。
五、继续教育学分
本次学习班可授予国家级继续医学教育Ⅰ类学分5分(编号:2016-04-13-072(国))。
非京籍学员授予学分证书,京籍学员请自带学分卡。
六、报名方式
1.欲参加者请及时2016年10月15日前向会务组电话报名,或发送电子邮件到会务组,会务组收到报名后按报名先后顺序传发二轮通知,告知报到/入住宾馆等。
2.会务组联系人:李 丹 010-52002368(兼传真),18710211251
报名邮箱:bdyydsl@163.com
北京大学人民医院联系人:刘献增、强 峻(13810364046) 010-88324856
北京大学人民医院
2016年9月
附件:北京国际术中神经电生理监测学术论坛课程计划
主题 | 教授 | 工作单位 |
脑电图(脑定量脑电图)基础及其历史、现在与未来 | 吴 逊 | 北京大学第一医院神经内科 |
术中运动系统功能监测 | David MacDonald | 沙特阿拉伯 |
脑干听觉诱发电位基础及其在术中监护的应用 | Charles Dong | 温哥华总医院 |
躯体感觉诱发电位基础及其临床应用 | 贾志荣 | 北京大学第一医院神经内科 |
躯体感觉诱发电位在脊髓后正中沟及大脑皮层中央沟定位中的应用 | 刘献增 | 北京大学人民医院、北京大学国际医院神经内科 |
肌电图基础及其在周围神经与肌肉疾病诊治中的应用 | 管宇宙 | 北京协和医院神经内科 |
经颅磁刺激运动诱发电位的临床应用 | 王玉平 | 首都医科大学宣武医院神经内科 |
麻醉药物对术中神经电生理监测的影响 | 安海燕 | 北京大学人民医院神经内科 |
手术室干扰的排除及电器安全 | Jay Shils | 美国芝加哥大学附属医院 |
大血管疾病手术进展及其神经功能保护 | 孙立忠 | 北京安贞医院心脏外科中心 |
主动脉疾病手术治疗中的神经电生理监测 | David MacDonald | 沙特阿拉伯 |
多模态监测在颅内动脉瘤治疗中的应用 | 王 硕 | 北京天坛医院神经外科 |
神经电生理监测技术在大脑半球肿瘤手术治疗中的应用 | Francesco Sala- | 意大利小儿神经外科 |
胶质瘤手术治疗中的神经功能保护 | 江 涛 | 北京天坛医院神经外科 |
脑动静脉畸形手术治疗中的神经功能保护 | 赵元立 | 北京天坛医院、北京大学国际医院神经外科 |
脑干手术治疗中的神经电生理监测 | 乔 慧 | 北京天坛医院神经外科研究所 |
神经电生理监测在颅神经疾病术中的应用 | 李世亭 | 上海新华医院 |
椎管内占位手术中的脊髓及脊神经功能保护 | 王振宇 | 北京大学第三医院神经外科 |
术中神经电生理监测在脊髓栓系手术治疗中的应用 | 方 媛 | 四川大学华西医院神经外科 |
周围神经损伤现状及手术治疗 | 王天兵 | 北京大学人民医院 |
耳鼻喉手术中神经电生理监测的意义 | 余力生 | 北京大学人民医院耳鼻喉科 |
头颈部手术治疗中的神经功能保护 | 姜可伟 | 北京大学人民医院胃肠外科 |
盆地手术神经功能监测 | Charles Dong | 温哥华总医院 |
帕金森病及运动障碍性疾病微电极记录及术后调控 | Jay Shils | 美国芝加哥大学附属医院 |
正常新生儿脑电图特征及异常表现 | 刘献增 | 北京大学人民医院神经内科 |
正常婴幼儿脑电图发育特征及异常表现 | 王晓飞 | 北京儿童医院神经内科 |
会议日期
医脉通医学会议