2015年05月23日-05月23日
辽宁 大连
| 继续医学教育I类学分项目办班申请表 | |||||
| 举办单位(公章): | |||||
| 项目名称 | 起搏心电图培训班 | ||||
| 项目编号 | 2015-03-01-085 | ||||
| 项目负责人 | 张姝兰 | ||||
| 联系电话 | 0411-84412001-8630 | ||||
| 移动电话 | 13998588099 | ||||
| 办班地点 | 大连市中心医院教学楼 | ||||
| 拟参加人数 | 60 | ||||
| 项目日程安排 | 学时,授予省级一类学分1分 | ||||
| 具体上课时间 | 题目 | 学时数 | 主讲人 | 职称 | 工作单位 |
| 2015.5.23 9:00-9:30 | 起搏器新进展 | 0.5 | 林海龙 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
| 9:30-10:00 | 起搏器适应症 | 0.5 | 臧红云 | 主任医师 | 解放军463医院 |
| 10:00-11:00 | 起搏心电图总论 | 1 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
| 11:00-12:00 | 单、双腔起搏心电图及时间间期 | 1 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
| 13:00-14:00 | 起搏心电图判读 | 1 | 臧红云 | 主任医师 | 解放军463医院 |
| 14:00-15:00 | 起搏器特殊功能心电图表现 | 1 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
| 15:00-16:00 | 起搏器程控随访及起搏心电图实战练习 | 1 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
| 注:1、继续医学教育Ⅰ类学分项目包括国家级、省级继续医学教育项目。2、项目举办前两周将此表报至市继续医学教育委员会,市继续医学教育委员会务于项目举办前一周报省继续医学教育委员会。 |
会议日期
医脉通医学会议