2018年12月19日-12月21日
辽宁 大连
各医疗卫生单位
根据《关于公布2018年大连市继续医学教育项目的通知》(大继委发〔2018〕1号)精神,《核医学与分子影像诊疗新进展大连论坛》学习班拟于 12 月 19 日下午、21日下午开班。具体安排如下:
项目名称 | 核医学与分子影像诊疗新进展大连论坛 | ||||||||||
项目编号 | 20180019 | 项目负责人 | 于璟 | 总学时数 | 8 | ||||||
主办单位 | 大连医科大学附属第二医院 | 参加对象 | 全体卫生技术人员 | ||||||||
开班时间 | 2018年12月19日下午、21日下午 | 培训费 | |||||||||
学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级II类继续医学教育学分 4 学分。 | ||||||||||
培训地点 | 大连医科大学附属第二医院A座地下一层核医学科示教室 | ||||||||||
培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | ||||||
PET/CT在消化系统肿瘤中的应用 | 2018年12月19日 13:00-13:30 | 0.5 | 王晓梅 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
神经内分泌肿瘤肿瘤的核医学显像 | 2018年12月19日 13:30-14:00 | 0.5 | 谢静慧 | 主任医师 | 大连医科大学附属第一医院 | ||||||
PET/CT在妇科肿瘤中的应用 | 2018年12月19日 14:00-14:30 | 0.5 | 曹慧玲 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
FDG申请备案的材料准备 | 2018年12月19日 14:30-15:00 | 0.5 | 于璟 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
妊娠相关甲状腺功能亢进的处理 | 2018年12月19日 15:00-15:30 | 0.5 | 刘立朝 | 副主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
分化型甲状腺癌术后TSH抑制治疗 | 2018年12月19日 15:30-16:00 | 0.5 | 于公吉 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
正电子PSMA显像剂的制备及在前列腺癌中的应用 | 2018年12月19日 16:00-17:00 | 1 | 田爱娟 | 副主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
PET/CT在头颈部肿瘤中的应用 | 2018年12月21日 13:00-13:30 | 0.5 | 田爱娟 | 副主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
甲亢眼病的检查和治疗 | 2018年12月21日 13:30-14:00 | 0.5 | 卢苇 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
SPECT/CT应用体会 | 2018年12月21日 14:00-14:30 | 0.5 | 张欣 | 主任医师 | 大连医科大学附属第一医院 | ||||||
PET/CT在淋巴瘤中的应用 | 2018年12月21日 14:30-15:00 | 0.5 | 袁欣 | 副主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
PET/CT在放疗中的应用 | 2018年12月21日 15:00-16:00 | 1 | 滕国柱 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
I-131全身显像的临床应用 | 2018年12月21日 16:00-17:00 | 1 | 于璟 | 主任医师 | 大连医科大学附属第二医院 | ||||||
备 注 | 请参加培训人员携带学术活动卡刷卡。 | ||||||||||
联系电话:17709873986
联系人:于璟
主办单位公章
2018年12月7日
会议日期
医脉通医学会议