2015年12月26日-12月27日
广东 广州
各医疗卫生单位:
为了探索在基层开展微创神经外科诊治方法,将微创的理念和技术在基层医院中得到推广和应用,决定举办广州市继续医学教育项目“微创技术在神经外科的应用”学习班(项目编号:20151B010344)。具体事宜通知如下:
一、时间:
2015年12月26-27日 8:00—8:30报到
二、地点:
番禺区卫生技术人员继续教育中心606会议室
三、内容:
详见附件1.
四、参加人员:
各医院从事外科以及相关专业的医务人员,社区卫生服务中心
相关医务人员。
五、报名:
请于12月25日前填妥报名回执(见附件2),并将回执的电子邮件发至邮箱:657806001@qq.com,联系人彭志强、黄天华、涂婵,联系电话:66679165、66679118.逾期不接受报名,名额有限,额满即止。
请各单位积极安排相关人员准时参加,全程参加者将授予继续医学教育Ⅱ类学分1.7分,迟到/早退人员不授予学分。届时请携带医通卡以备刷卡录入学分。
广州市番禺区中医院
番禺区卫生技术人员继续教育中心
2015年12月17日
附件1.
“微创技术在神经外科的应用”学习班课程表
时间 | 内容 | 主讲人 | 主讲人简介 | 主持人 | ||||
2015年12月26日 番禺区卫生技术人员继续教育中心606会议室 | ||||||||
8:00-8:30 | 报到签名 | 王辉、彭志强 | ||||||
8:30-8:40 | 领导致辞 | |||||||
8:40-9:20 | 神经内镜在颅底手术中的应用体会 | 郭英 | 中山大学第三附属 医院 教授 | |||||
9:20-10:00 | 术中监测技术在动脉瘤手术中的应用 | 朱丹 | 广东三九脑科医院 主任医师 | |||||
10:00-10:20 | 茶歇 | |||||||
10:20-11:00 | 血运重建治疗缺血性脑血 管病 | 王辉 | 中山大学第三附属 医院 副教授 | |||||
11:00-11:40 | 术中超声及脑电图在颅脑 病变伴发癫痫手术中的应用 | 彭志强 | 广州市番禺区中医院 主任医师 | |||||
11:40-14:30 | 午休 | |||||||
14:30-15:00 | 常见脑血管病手术治疗的进展 | 何永垣 | 广州市番禺区中心医院 主任医师 | |||||
15:00-15:30 | 老年人脑出血的微创治疗 | 梁志榕 | 广州市番禺区中医院 主治医师 | |||||
15:30-16:00 | 动态脑电图辅助下诊断及治疗外伤后非抽搐性癫痫持续状态 | 吴敏玲 | 广州市番禺区中医院 主治医师 | |||||
16:00-16:30 | 微创、精准---德国神经外科留学体会 | 彭志强 | 广州市番禺区中医院 主任医师 | |||||
16:30-17:00 | 总结、交问卷、录入学分 | |||||||
2015年12月27日 番禺区中医院西区住院部9楼外二区 | 彭志强 | |||||||
9:00-11:00 | 典型病例讨论 | 梁志榕 | 广州市番禺区中医院 | |||||
15:00-17:00 | 工作总结 | 彭志强 | 广州市番禺区中医院 | |||||
附件2.
“微创技术在神经外科的应用”学习班报名回执表
工作单位: 领队: 电话:
科室 | 姓名 | 学历 | 职称 | 职务 | 联系电话 | 学分卡号 |
会议日期
医脉通医学会议