2016年05月27日-05月28日
辽宁 大连
项目名称 | 颅脑影像新技术及临床应用 | ||||
项目编号 | 2016-09-01-114 | ||||
项目负责人 | 于凤凯 | ||||
联系电话 | 86526301 | ||||
移动电话 | 18141158281 | ||||
办班地点 | 5月27日:大连市第三人民医院职工大礼堂 | ||||
拟参加人数 | 200 | ||||
项目日程安排 | 12学时,授予省级一类学分 2 分 | ||||
具体上课时间 | 题目 | 学时数 | 主讲人 | 职称 | 工作单位 |
2016年5月27日12:30-14:00 | 低级别星形细胞瘤的影像学分析及鉴别诊断 | 1.5 | 于凤凯 | 主任医师 | 大连市第三人民医院 |
2016年5月27日14:00-15:30 | 多模式CT联合灌注血管成像的临床应用 | 1.5 | 赵红军 | 副主任医师 | 大连市第三人民医院 |
2016年5月27日15:30-18:30 | 鞍区肿瘤影像学诊断及鉴别诊断 | 3 | 张琳琳 | 主治医师 | 大连市第三人民医院 |
2016年5月28日8:00-9:30 | 椎管内病变的影像诊断 | 1.5 | 韩云鹏 | 副主任医师 | 大连市第三人民医院 |
2016年5月28日 | CTA脑血管解剖与脑梗塞责任血管判定 | 1.5 | 李树昌 | 主治医师 | 大连市第三人民医院 |
2016年5月28日 | 脑变性类疾病的影像诊断 | 1.5 | 王伟 | 主治医师 | 大连市第三人民医院 |
2016年5月28日 | 创伤性脑损伤的影像学诊断路径 | 1.5 | 马军 | 教授 | 北京天坛医院神经影像中心 |
2016年5月28日 | 氨基质子转移MR成像在胶质瘤诊断上的应用 | 1.5 | 温志波 | 教授 | 南方医科大学附属珠江医院放射科 |
会议参考:http://t.cn/Rqu5x4E
会议日期
医脉通医学会议