2016年05月23日-05月23日
辽宁 大连
项目名称 | 肺及肾脏、肾上腺的疾病的影像诊断 | |||||||||||||
项目编号 | 20160260 | 项目负责人 | 那民 | 总学时数 | 4学时 | |||||||||
主办单位 | 大连市第六人民医院 | 参加对象 | 临床医护、医技人员 | |||||||||||
开班时间 | 2016年5月23日 | 培训费 | ||||||||||||
学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级Ⅱ类继续医学教育学分2学分。 | |||||||||||||
培训地点 | 大连市第六人民医院学术厅 | |||||||||||||
培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | |||||||||
流行性出血热的肾脏影像表现 肺孢子菌肺炎的X线及CT征象分析 胸片的阅读方法 | 2016年5月23日 12:30-16:30 | 4 | 那民 庞娟 刘广远 | 主任医师 主任医师 副主任医师 | 市六院 | |||||||||
会议参考:http://www.dlmed.com/newsinfo.asp?c_id=3627&b_id=3&s_id=8&n_id=9
会议日期
医脉通医学会议