2018年12月08日-12月09日
海南 海口
各市、县、自治县卫生计生委,各有关单位:
为促进我省病案管理的发展,提高我省病案书写水平及内涵质量,我委依托解放军总医院海南医院(海南国际医学交流中心)举办2018第三届海南省病案管理培训班。现将有关事项通知如下:
一、报到及培训时间、地点
时间:2018年12月8日至9日
地点:中国人民解放军总医院海南分院
12月7日12:00-20:00到解放军总医院海南分院天健楼(海南省三亚市海棠湾)报到,12月8日至9日在解放军总医院海南分院行政楼1楼学术报告厅参加会议。
二、培训内容
(一)医院病案管理新进展;
(二)病案书写及编码质量控制;
(三)疑难编码的剖析;
(四)电子病历应用管理规范解读;
(五)医院病案信息化建设;
(六)移动医疗在医院的开展;
(七)医院大数据建设与应用。
本次培训以专题讲座为主,观摩学习为辅,提倡学员及时提出问题,大家共同讨论解决,并针对现实工作中遇到的疑难问题和专家交流学习。
三、培训对象及名额
海南省各医疗机构医疗质量管理部门负责人、医务处人员、信息科人员、从事病案管理及病案编码人员80名。
四、讲授师资
陕西省病案控制中心主任及陕西省人民医院副院长王岐山、安贞医院病案科主任马云波、河北省二院李峰处长、中山大学附属第一医院病案统计科主任熊莺、海南省人民医院信息科主任王平根及解放军总医院等军地知名专家。
五、相关事项
(一)本届培训班将由解放军总医院海南医院统一组织,学员参与全程学习,授予省级继续医学教育Ⅰ类学分4分(项目编号:琼卫继教)。请参会人员自带“医疗教育一卡通”,以便授予学分。
(二)本次培训免注册费及培训费,食宿由解放军总医院海南医院统一安排,费用由海南省国际医学交流培训中心项目经费支出。交通费由学员所在单位承担。
(三)请各单位做好工作安排,选派相关人员参加培训,并于11月25日前将《培训班回执》电子版发至hnfybaglk@126.com会务邮箱。
海南医院联系人及电话:梁允兴,15692537038;马丽萍,15692538275。
联系电话:0898-37331055、0898-37331054。
附件:1.第三届海南省病案管理培训班会议日程
2.第三届海南省病案管理培训班报名回执
3.第三届海南省病案管理培训班名额分配
海南省卫生健康委员会
2018年11月20日
(此件主动公开)
附件1
第三届海南省病案管理培训班会议日程
第三届海南省病案管理培训班 | ||||
日 期 | 地 点 | 时 间 | 内 容 | |
2018.12.7(周五) | 天健楼 | 12:00-20:00 | 报到 | |
2018.12.8(周六) | 行政楼学术报告厅 | 08:30-09:00 | 开幕式(合影) | |
授课题目 | 授课专家 | |||
09:00-10:00 | 医院病案管理新进展 | 王岐山(陕西省人民医院) | ||
10:00-10:10 | 茶歇 | |||
10:10-11:10 | 病案书写及编码质量控制 | 马云波(安贞医院) | ||
11:10-12:10 | 电子病历应用管理规范解读 | 李峰(河北省二院) | ||
天健楼 | 12:10-14:00 | 午餐 休息 | ||
行政楼学术报告厅 | 14:00-15:30 | 疑难编码的剖析 | 熊莺(中山大学附属第一医院) | |
15:30-16:30 | 病案相关论文的撰写 | 待定 | ||
16:30-16:50 | 茶歇 | |||
16:50-17:10 | 人工智能在病案质控中的应用 | 周禹同(北京颐圣智能科技有限公司) | ||
17:10-17:30 | 病案数据中心建设规划与重要性 | 刘鑫(北京胡桃计算机技术有限公司) | ||
病案室 | 17:30-18:00 | 参观 | ||
天健楼 | 18:00 | 晚餐 | ||
2018.12.9(周日) | 行政楼学术报告厅 | 08:30-09:30 | 新时代三级综合医院的医疗统计 | 王平根(海南省人民医院) |
09:30-10:30 | 待定 | 孟庆义(解放军总医院) | ||
10:30-10:50 | 茶歇 | |||
10:50-11:30 | 基于HIS的死亡病例管理系统设计与开发 | 雷永红(解放军总医院海南医院) | ||
11:30-11:50 | 移动医疗新业务在医院的开展 | 单晨(解放军总医院海南医院) | ||
11:50-12:20 | 闭幕式 | |||
天健楼 | 12:20-13:30 | 午餐 | ||
附件2
第三届海南省病案管理培训班报名回执
医院(加盖单位公章):
姓名 | 性别 | 年龄 | 所在科室 | 技术职称 | 联系方式 |
附件3
第三届海南省病案管理培训班名额分配
市县分布 | 医 院 | 人员数量 | 位置 |
海口市 | 省人民医院 | 2 | 海口市 |
2 | 海口市 | ||
省安宁医院 | 1 | 海口市 | |
省妇幼保健医院 | 1 | 海口市 | |
省皮肤病医院 | 1 | 海口市 | |
省眼科医院 | 1 | 海口市 | |
海南医学院附属第一医院 | 2 | 海口市 | |
海南医学院附属第二医院 | 2 | 海口市 | |
海南省肿瘤医院 | 2 | 海口市 | |
海南现代妇婴医院 | 1 | 海口市 | |
海口市人民医院 | 2 | 海口市 | |
海口市第三人民医院 | 1 | 海口市 | |
海口市第四人民医院 | 1 | 海口市 | |
海口市中医院 | 2 | 海口市 | |
海口市妇幼保健院 | 1 | 海口市 | |
解放军第187医院 | 2 | 海口市 | |
武警海南总队医院 | 1 | 海口市 | |
三亚市 | 省第三人民医院 | 3 | 三亚市 |
三亚市人民医院 | 3 | 三亚市 | |
三亚市中医院 | 2 | 三亚市 | |
三亚市妇幼保健医院 | 2 | 三亚市 | |
解放军第425医院 | 2 | 三亚市 | |
琼海市 | 琼海市人民医院 | 1 | 琼海市 |
琼海市中医院 | 1 | 琼海市 | |
琼海市华侨医院 | 1 | 琼海市 | |
琼海市会侨医院 | 1 | 琼海市 | |
五指山市 | 省第二人民医院 | 1 | 五指山市 |
五指山市人民医院 | 1 | 五指山市 | |
五指山市中医院 | 1 | 五指山市 | |
乐东县 | 乐东县人民医院 | 1 | 乐东县 |
乐东县第二人民医院 | 1 | 乐东县 | |
乐东县中医院 | 1 | 乐东县 | |
昌江县 | 昌江县人民医院 | 1 | 昌江县 |
昌江县中医院 | 1 | 昌江县 | |
保亭县 | 保亭县人民医院 | 1 | 保亭县 |
保亭县中医院 | 1 | 保亭县 | |
儋州市 | 海南西部中心医院 | 1 | 儋州市 |
儋州市人民医院 | 2 | 儋州市 | |
儋州市第一人民医院 | 1 | 儋州市 | |
儋州市中医院 | 1 | 儋州市 | |
儋州市第三人民医院(儋州市那大镇卫生院) | 1 | 儋州市 | |
临高县 | 临高县人民医院 | 1 | 临高县 |
澄迈县 | 澄迈县人民医院 | 1 | 澄迈县 |
澄迈县中医院 | 1 | 澄迈县 | |
白沙县 | 白沙县人民医院 | 1 | 白沙县 |
白沙县中医院 | 1 | 白沙县 | |
万宁市 | 万宁市人民医院 | 1 | 万宁市 |
万宁市中医院 | 1 | 万宁市 | |
兴隆华侨医院 | 1 | 万宁市 | |
陵水县 | 陵水县人民医院 | 1 | 陵水县 |
陵水县中医院 | 1 | 陵水县 | |
琼中县 | 琼中县人民医院 | 1 | 琼中县 |
琼中县中医院 | 1 | 琼中县 | |
定安县 | 定安县人民医院 | 1 | 定安县 |
定安县中医院 | 1 | 定安县 | |
文昌市 | 文昌市人民医院 | 1 | 文昌市 |
文昌市中医院 | 1 | 文昌市 | |
东方市 | 东方市人民医院 | 2 | 东方市 |
东方市中医院 | 2 | 东方市 | |
东方市东方医院 | 1 | 东方市 | |
屯昌县 | 屯昌县人民医院 | 1 | 屯昌县 |
屯昌县中医院 | 1 | 屯昌县 | |
合计 | 80 |
会议日期
医脉通医学会议