2015年07月03日-07月05日
辽宁 大连
| 项目名称 | 全球传染性疾病诊治进展 | |||||||||||
| 项目编号 | 20150074 | 项目负责人 | 冯继红 | 总学时数 | 20学时 | |||||||
| 主办单位 | 大连医科大学附属二院 | 参加对象 | 传染病及相关临床医务人员 | |||||||||
| 开班时间 | 2015、7、3----2015、7、5 | 培训费 | ||||||||||
| 学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级II类继续医学教育学分10学分。 | |||||||||||
| 培训地点 | 大连医科大学附属二院C座二楼阶梯教室 | |||||||||||
| 培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | |||||||
| 中国乙、丙型肝炎诊治进展 | 7月3日13:00~15:00 | 2 | 冯继红 | 教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 埃博拉出血热流行诊治进展 | 7月3日15:10~17:00 | 2 | 冯继红 | 教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 登革热流行及诊治进展 | 7月4日8:00~10:00 | 2 | 李荣宽 | 教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 发热性疾病的病因分析 | 7月4日10:10~12:00 | 2 | 李荣宽 | 教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 常见呼吸道传染病诊治进展 | 7月4日13:00~15:00 | 2 | 金萍 | 教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 马尔堡出血热流行诊治进展 | 7月4日15:10~17:00 | 2 | 金萍 | 教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 艾滋病流行、诊治进展 | 7月5日8:00~10:00 | 2 | 官永海 | 讲师 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 肾综合征出血热诊治进展 | 7月5日10:10~12:00 | 2 | 官永海 | 讲师 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 埃博拉出血热医院感染预防与控制 | 7月5日13:00~15:00 | 2 | 张春艳 | 副教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 感染性疾病科常用护理技术操作理论考试 | 7月5日15:10~17:00 | 2 | 张春艳 | 副教授 | 大连医科大学附属二院 | |||||||
| 备注 | 请参加培训人员携带学术活动卡刷卡。 | |||||||||||
会议日期
医脉通医学会议