2015年09月15日-09月15日
辽宁 大连
各医疗卫生单位:
根据《关于公布2015年大连市继续医学教育项目的通知》(大卫科发〔2015〕1 号)精神,《妇幼卫生监测技术》学习班拟于9月15日开班。具体安排如下:
| 项目名称 | 妇幼卫生监测技术学习班 | ||||||||||||
| 项目编号 | 20150232 | 项目负责人 | 张静 | 总学时数 | 4 | ||||||||
| 主办单位 | 大连市妇幼保健院 | 参加对象 | 妇幼卫生监测工作相关人员 | ||||||||||
| 开班时间 | 2015年9月15日上午 | 培训费 | |||||||||||
| 学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级II类继续医学教育学分2学分。 | ||||||||||||
| 培训地点 | 大连市卫生局培训中心6楼会议室 | ||||||||||||
| 培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | ||||||||
| 妇幼卫生监测主要指标变化情况及重要意义 | 8:30-9:10 | 1 | 肖绪武 | 主任医师 | 大连市妇幼保健院 | ||||||||
| 孕产妇死亡监测工作总结及工作要求 | 9:10-9:50 | 1 | 柳 洁 | 主任医师 | 大连市妇幼保健院 | ||||||||
| 出生缺陷监测工作总结及工作要求 | 9:50-10:50 | 1 | 张 静 | 主任医师 | 大连市妇幼保健院 | ||||||||
| 儿童死亡监测工作总结及工作要求 | 10:50-11:20 | 1 | 刘秀英 | 医师 | 大连市妇幼保健院 | ||||||||
| 妇幼卫生信息统计年报工作要求及上报的相关法律法规 | 11:20-11:50 | 1 | 刘秀英 | 医师 | 大连市妇幼保健院 | ||||||||
| 备注 | |||||||||||||
联系电话:39978138
联系人:刘秀英
主办单位公章
2015年9月2日
会议日期
医脉通医学会议