2016年05月16日-05月18日
辽宁 大连
项目名称 | 感染性疾病的病原学在疾病预防控制领域的作用 | ||||||||||||
项目编号 | 20160332 | 项目负责人 | 薄志坚 | 总学时数 | 20 | ||||||||
主办单位 | 大连市疾控中心 | 参加对象 | 医疗卫生/预防医学相关人员 | ||||||||||
开班时间 | 2016年5月16-18日 | 培训费 | 无 | ||||||||||
学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级II类继续医学教育学分10 分。 | ||||||||||||
培训地点 | 大连市疾控中心礼堂 | ||||||||||||
培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | ||||||||
病原学基础知识及其技术进展 | 5月16日 8:20—12:20 | 4 | 薄志坚 | 主任技师 | 大连CDC | ||||||||
呼吸道病毒病原学检测的意义及其研究进展(2部分) | 5月16日 13:20—15:20 | 2 | 郎兴莹 | 技师 | 大连CDC | ||||||||
呼吸道病毒病原学检测的意义及其研究进展(2部分) | 5月16日 15:20—17:20 | 2 | 王越 | 技师 | 大连CDC | ||||||||
肠道/虫媒病毒病原学检测的意义及其研究进展 | 5月17日 8:20—10:20 | 2 | 于蕾 | 主管技师 | 大连CDC | ||||||||
肠道/虫媒病毒病原学检测的意义及其研究进展 | 5月17日 10:20—12:20 | 2 | 刘颖丽 | 技师 | 大连CDC | ||||||||
细菌性感染性疾病的病原学/病原细菌的追索与溯源 | 5月17日 13:20—15:20 | 2 | 徐明玉 任月 | 副主任技师 | 大连CDC | ||||||||
细菌性感染性疾病的病原学/病原细菌的追索与溯源 | 5月17日 15:20—17:20 | 2 | 任月 | 主管技师 | 大连CDC | ||||||||
寄生虫感染性疾病的病原学特点与地理分布/总结与考试 | 5月18日 8:20—12:20 | 4 | 陈玉凤 | 主管技师 | 大连CDC | ||||||||
受场地限制,报名已满 | |||||||||||||
会议参考:http://t.cn/Rq0knPL
会议日期
医脉通医学会议