2016年05月23日-05月24日
辽宁 大连
项目名称 | 64排螺旋CT胸部疾病临床应用 | |||||||||||||
项目编号 | 20160230 | 项目负责人 | 于浩 | 总学时数 | 8 | |||||||||
主办单位 | 大连市第五人民医院 | 参加对象 | 全院人员 | |||||||||||
开班时间 | 2016/05/23-2016/05/24/2天 | 培训费 | ||||||||||||
学分授予 | 学习结束,经考试考核合格者,可授予市级II类继续医学教育学分 4 学分。 | |||||||||||||
培训地点 | 大连市第五人民医院 学术厅(食堂三楼) | |||||||||||||
培训内容 | 具体上课时间 | 学时数 | 讲课老师 | 技术职称 | 工作单位 | |||||||||
肺结节早期诊断及穿刺活检
| 5月 23日 13:00-15:00 | 2 | 于浩 | 主任医师 | 市五院 | |||||||||
急性胸痛CTA检查的临床应用 | 5月23 日 15:00-17:00 | 2 | 温志红
| 主任医师
| 市五院 | |||||||||
胸部常见疾病CT诊断 | 5月 24日 13:00-15:00 | 2 | 王蕊 | 主任医师
| 市五院 | |||||||||
胸部基本病变影像学表现 | 5月24 日 15:00-17:00 | 2 | 方慧 | 副主任医师
| 市五院 | |||||||||
会议参考:http://t.cn/Rq0FkJE
会议日期
医脉通医学会议