2016年05月28日-05月28日
辽宁 大连
项目名称 | 起搏心电图培训班 | ||||
项目编号 | 2016-03-01-201 | ||||
项目负责人 | 张姝兰 | ||||
联系电话 | 0411-84412001-8630 | ||||
移动电话 | 13998588099 | ||||
办班地点 | 大连市中心医院教学楼三楼阶梯教室 | ||||
拟参加人数 | 60 | ||||
项目日程安排 | 6学时,授予省级一类学分1分 | ||||
具体上课时间 | 题目 | 学时数 | 主讲人 | 职称 | 工作单位 |
2016.5.28 9:00-9:30 | 起搏器新进展 | 0.5 | 林海龙 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
9:30-10:30 | 心脏节律异常器械治疗指南 | 1 | 段江波 | 教授 | 北大人民医院 |
10:30-11:30 | 起搏心电图 | 1 | 李康 | 教授 | 北大医院 |
11:30-12:00 | 如何快速识别起搏心电图 | 0.5 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
13:00-13:30 | 晕厥的诊断流程 | 0.5 | 陈清启 | 教授 | 青岛大学附属医院 |
13:30-14:00 | 起搏器功能心电图表现 | 0.5 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
14:00-14:30 | 起搏器的程控随访 | 0.5 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
14:30-15:00 | 常规、起搏、动态心电图描记与阅读注意事项 | 0.5 | 张姝兰 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
15:00-16:00 | 起搏心电图实战练习 | 1 | 李敬涛 | 主任医师 | 大连市中心医院 |
会议参考:http://www.dlmed.com/newsinfo.asp?c_id=3632&b_id=3&s_id=8&n_id=8
会议日期
医脉通医学会议